ポケットバンクカードローン
スポンサードリンク三井住友銀行グループ
三洋信販グループは三井住友銀行グループの一員です初めてでも安心のポケットバンク
30日間無利息キャンペーン実施中!
初回ご利用日翌日から一律30日間分が無利息となります。
初回ご利用日翌日から30日間内であれば、一度ご完済いただいてからの、
再度のご利用分についても、無利息の対象となります。
下記いずれのご返済方法でも無利息となります。
・プロミス店頭窓口 ・プロミスATM ・提携ATM
・コンビニ (ローソン ロッピー) ・銀行振込
▽▼▽商品詳細はこちら▽▼▽
| 商品詳細 |
| 商品名 | 初めてでも安心のポケットバンク 30日間無利息キャンペーン実施中! |
| 実質年率 | 7.9%~17.8%(実質年率) |
| 延滞損金年率 | 20.00%(実質年率) |
| 利用限度額 | 1~300万円 ※新規ご契約の方は上限200万円まで |
| 審査時間 | 数日 |
| CD・ATM数 | 全国の提携する銀行、ゆうちょ銀行、コンビニ等のCD・ATMでご利用可能 |
| 申込資格 | 満20~65歳で安定した収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証をご用意ください。 運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポートなどの本人確認書類をご用意ください。 ※上記の本人確認書類に記載された自宅住所と現在のお住まいの自宅住所が異なる場合は、現在のお住まいのご住所が記載されている以下のいずれかの書類のコピーをあわせてご用意ください。 ・公共料金の領収書(電気会社、水道局、ガス会社、NHK発行のもの) ・国税または地方税の領収書または納税証明書 ・社会保険料の領収書など |
| その他 | ●50万円を超えるご利用をご希望のお客様 所得を証明する書類が必要となります。 ・前年度の源泉徴収票 ・最新の給与明細書(直近2ヶ月+1年分の賞与明細書など) ●50万円以内のご利用をご希望のお客様 所得を証明する書類をご用意できる方はご持参ください。 ・前年度の源泉徴収票 ・最新の給与明細書(直近2ヶ月+1年分の賞与明細書など) ※所得証明書類をご用意いただけない場合でも契約は可能です。 |
| 保証人 | 不要 |
| 融資方法 | 口座振込 店頭窓口 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 原則1~60回(原則最長5年) |
| 返済方法 | プロミス店頭窓口、プロミスATM、銀行振込、提携ATM |
30日間無利息キャンペーン実施中!
| 会社概要 |
| 企業名 | 三洋信販株式会社 |
| 設立 | 1959年(昭和34年)10月 |
| 登録番号 |
消費者金融業・信用保証業 登録番号 福岡財務支局長(9)第00015号 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 TEL03-5252-3448 |
| 資本金 | 162億68百万円 |
▼その他のローン
スポンサードリンク
キャッシングh48/金融情報
<<Topページ>>
■低金利キャッシング
■即日審査キャッシング
■まとめローンキャッシング
■学生ローン キャッシング
■レディスローン キャッシング
■クレジットカードローンキャッシング
■ガソリンカード キャッシング
■銀行系カードローンキャッシング
■金融用語事典
■金融各社プラン一覧
金利について考えていますか?
例えばカードでお金を借りるといっても“キャッシングと“カードローンとでは金利が大きく違います。そこで今回はクレジットカードでの“金利について・・・・
スポンサードリンク
返済早見表(10~50万円)
借入利率:17.8%でご利用された場合
| 借入金額 | 返済期間(回数) | 各回返済額 | 返済総額 | |
| 1年 | (11回) | 10,000円 | 109,043円 |
| 2年 | (24回) | 5,000円 | 119,490円 |
| 3年 | (32回) | 4,000円 | 125,864円 |
| 1年 | (12回 | 19,000円 | 219,093円 |
| 2年 | 24回 | 10,000円 | 238,999円 |
| 3年 | 32回 | 8,000円 | 251,743円 |
| 1年 | 12回 | 28,000円 | 329,160円 |
| 2年 | 24回 | 15,000円 | 358,508円 |
| 3年 | 36回 | 11,000円 | 387,289円 |
| 1年 | 12回 | 37,000円 | 439,224円 |
| 2年 | 24回 | 20,000円 | 478,013円 |
| 3年 | 35回 | 15,000円 | 512,860円 |
| 4年 | 47回 | 12,000円 | 555,875円 |
| 5年 | 53回 | 11,000円 | 579,111円 |
| 1年 | 12回 | 46,000円 | 549,288円 |
| 2年 | 24回 | 25,000円 | 597,524円 |
| 3年 | 34回 | 19,000円 | 638,578円 |
| 4年 | 47回 | 15,000円 | 694,862円 |
| 5年 | 58回 | 13,000円 | 746,160円 |
実際のご利用の際は、月中に営業日の相違などにより、この表の金額とは多少異なる場合があります。
最長返済期間は5年以内です。
| サイトマップ | I | 初めてのご利用の方へ | I | 免責事項 | I | 相互リンク | I | お問い合わせ | I |




